WYNIKI V OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY KUCÓW SZETLANDZKICH
KLASA I -- ŹREBIĘTA
Miejsce | Nazwa | Pkt | Właściciel |
I | Arabika Persival | 38 | Sławomir Bubas |
II | Tipsy Shetland Emiliano | 35 | Ewa Rucińska |
III | Gros Teinka | 33 | Wojciech Zabost |
IV | Arabika Roma | 30 | Sławomir Bubas |
KLASA II -- MŁODZIEŻ
Miejsce | Nazwa | Pkt | Właściciel |
I | BUKOWA GÓRA BIEDRONKA | 39 | C. Polet Stadnina Bukowa Góra |
II | COYOACAN CUDNA | 39 | Ewa Czarkowska |
III | MMA TOSIA | 36 | Bogdan Żegnałek |
IV | BAUKELIEN v.d. VELDWEG | 35 | Roman Piotrowicz |
IV | INCLUDES MAKI | 35 | Arkadiusz Bednarski |
V | MMA CLIO | 32 | Bogdan Żegnałek |
KLASA III -- KLACZE MINI
Miejsce | Nazwa | Pkt | Właściciel |
I | Wengie v. uilenbroek | 40 | Sławomir Bubas |
II | Xanita v. Stalduerswald | 39 | Dorota Kowalska |
III | Tessa v.h korfdiep | 38 | Wojciech Zabost |
IV | Sadien v.d. klotweg | 37 | Sławomir Bubas |
V | Rita v.d AA | 37 | Sławomir Bubas |
VI | Tipsy v.d. hoeveweg | 36 | Ewa Rucińska |
VII | Nora u.h. eind | 36 | Dorota Kowalska |
VIII | Pipi v. zelhem | 35 | Sławomir Bubas |
IX | Truitje v.d Mary's hoeve | 34 | Sławomir Bubas |
X | Pijtsje v.d. boskrane | 32 | Sławomir Bubas |
XI | Alexia v.h. korfdiep | 32 | Sławomir Bubas |
KLASA IV -- OGIERY MINI
Miejsce | Nazwa | Pkt | Właściciel |
I | Wilco v.h. Hongerveld | 38 | Sławomir Bubas |
II | Oras de Beersel | 35 | Sławomir Bubas |
KLASA V -- KLACZE STANDARD
Miejsce | Nazwa | Pkt | Właściciel |
I | Scilla v.’t Beckerpad | 42 | C. Polet Stadnina Bukowa Góra |
II | Vera v.d. heuvel | 39 | C. Polet Stadnina Bukowa Góra |
III | Willemijn v.h. schapenland | 38 | Magdalena Rydzewska-Dolatowska |
IV | Valien v.d. veldvweg | 35 | Magdalena Rydzewska-Dolatowska |
KLASA VI -- OGIERY STANDARD
Miejsce | Nazwa | Pkt | Właściciel |
I | Coyoacan Zorba | 42 | Ewa Czarkowska |
II | Alias v.d.zijveling | 41 | Cornelis Polet Stadnina Bukowa Góra |
III | Winson v. stal van der Schans | 41 | Paweł Rasztor |
IV | Arfang from broken colours | 41 | K. i T. Bohdanowicz |
V | Adamo v.d. Alloyse hoeve | 39 | Dariusz Kozieł |
VI | Paprotka Pelo | 38 | Arkadiusz Bednarski |
VII | Paprotka Lordo | 38 | Kazimierz Krawczyk |
VIII | Willem v. Klijn Ravels | 37 | M. Rydzewska - Dolatowska |
BEST IN SHOW:
SCILLA V.’T BERCKEPAD
Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z wystawy:
fot. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Barbara Zalewska